회원 및 비회원 모두 열람이 가능합니다. 최대 업로드 가능한 용량은 20MB 입니다.
LTE를 지원할 일이 좀 생겨서 알아보던 중에 허걱했습니다..
아래는 제가 여기저기 돌아다니면 모은 국가별/통신사별 LTE 주파수 대역입니다.
| Operator | Country | Date | Frequency band | |
| A1(Telekom Austria) | Austria | 11/2010 | 2.6 GHz | |
| Aero2 | Poland | 09/2010 | 1800 MHz | |
| CSL | Hong-Kong | 11/2010 | 1800 MHz v& 2.6Ghz | |
| DOCOMO | Japan | 12/2010 | 2.1 GHz | |
| Elisa | Finland | 12/2010 | 2.6 GHz | |
| EMT | Estonia | 12/2010 | 2.6 GHz | |
| MetroPCS | USA | 09/2010 | 1.7/2.1 GHz (AWS) | |
| MTS | Uzbekistan | 08/2010 | 2.6 GHz | |
| Net4Mobility Telenor-Tele2 | Norway | 11/2010 | 2.6 GHz | |
| Omnitel | Lithuania | 04/2011 | 2.6 GHz | |
| Smart Communications | Philippines | 04/2011 | 2.6 GHz | |
| T-Mobile | Germany | 04/2011 | 800 MHz | |
| TeliaSonera | Denmark | 12/2010 | 2.6 GHz | |
| TeliaSonera | Finland | 05/2010 | 2.6 GHz | |
| TeliaSonera | Norway | 12/2009 | 2.6 GHz | |
| TeliaSonera | Sweden | 12/2009 | 2.6 GHz | |
| UCell | Uzbekistan | 08/2010 | 2.6 GHz | |
| Verizon Wireless | USA | 11/2010 | 700 MHz | |
| Vodafone | Germany | 12/2010 | 800 MHz | |
| M1 | Singapore | 06/2011 | 1800 MHz and 2.6 GHz | |
| SK Telecom | South Korea | 07/2011 | 1800 MHz and 800 MHz | |
| LG U+ | South Korea | 07/2011 | 800Mhz and 2.1 GHz | |
| KT | South Korea | 01/2012 | 1.8 GHz | |
| O2 | Germany | 07/2011 | 800 MHz and 2.6 GHz | |
| Rogers Wireless | Canada | 07/2011 | AWS bands | |
| T-Mobile | Austria | 07/2011 | 2.6 GHz | |
| Bell Mobility | Canada | 09/2011 | PCS | |
| Mobily | Saudi Arabia | 09/2011 | 2.3 GHz | |
| STC | Saudi Arabia | 09/2011 | 2.3 or 2.6 GHz | |
| Zain | Saudi Arabia | 09/2011 | 2.6 GHz | |
| AT&T Mobility | USA | 09/2011 | 700 MHz and 2.1Ghz | |
| Etisalat | UAE | 09/2011 | 2.6 GHz | |
| Telstra | Australia | 09/2011 | 1.8 MHz | |
| TDC | Denmark | 10/2011 | 2.6 GHz | |
| Hi3G | Austria | 11/2011 | 2.6 GHz | |
| Colombia | Une EPM | 12/2011 | 2.6 GHz | |
| Antel | Uruguay | 12/2011 | 2.6 GHz | |
계속 변경 및 추가되고 있다네요. ㅠㅠ
3G는 아래 6개 밴드면 전세계 로밍이 가능하며, 실제 ODROID-A로 일본/유럽/미국/중국 등등에서 사용하는데 문제가 없었습니다. 아프리카까지도 잘 된다고 들었을 정도입니다...
3G/UMTS: 800Mhz, 850Mhz, 900Mhz, 1700Mhz, 1900Mhz, 2100Mhz
그런데 LTE 글로벌 로밍은 몇년 걸릴 수도 있겠다네요. ㅠㅠ
국내만 해도 최소 3개 밴드는 필요해 보입니다.